Автобусные маршруты
Автобусы Таганрога во многом изживший вид транспорта. Практически любой автобусный маршрут компенсирован "маршрутками", тем не менее, достаточно популярен среди пенсионеров и школьников. Стоимость проезда с 1 июня 2011 года 9 рублей.
Номер | Маршрут |
1 | Новый Вокзал - Центральный Рынок |
1к | Н. Вокзал (ст. "Таганрог-I") - ст. Марцево |
2 | Рембаза - Порт |
3 | Мясокомбинат - Ц.Рынок |
5 | пл. Авиаторов - Кирпичный цех |
6к | Н. Вокзал - пер. 14-й Новый |
7 | Ц. Рынок - Никольская церковь |
9 | Н. Вокзал - з-д Красный Котельщик |
11 | Н. Вокзал - Русское поле |
12 | Н. Вокзал - ул. Дачная |
13 | Русское поле - пл. Авиаторов |
25 | ул. Дачная - з-д "Красный Котельщик" (центральная проходная) |
26 | Н. Вокзал - з-д "Красный Котельщик" (восточная проходная) |
27 | Русское поле - з-д "Красный Котельщик" (центральная проходная) |
28 | Н. Вокзал - 12-й Микрорайон |
31 | Н. Вокзал - ул. Галицкого (р-н Простоквашино) |
34 | Н. Вокзал - пл. Авиаторов |
35 | ПМК - Ц. Рынок |
36 | ул. Дачная - Центральный Рынок |
77 | ул. Дачная - з-д "Красный Котельщик" - Ц.Рынок |
117 | Греческие Роты - 26-й магазин (Николаевский переезд) |




